Student Information
শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের তথ্য ২০২৬
ক্রমিক |
শ্রেণি ও শাখা |
ছাত্র |
ছাত্রী |
মোট |
| ১ | একাদশ- বিজ্ঞান | ২৮০ | ||
| একাদশ-মানবিক | ২৩৯ | |||
| একাদশ-ব্যবসায় শিক্ষা | ১১ | |||
| ২ | দ্বাদশ-বিজ্ঞান | ২৫৬ | ||
| দ্বাদশ-মানবিক | ২১৪ | |||
| দ্বদশ-ব্যবসায় শিক্ষা | ৮ | |||
| ৩ | ১০ম,কদম | ৫৮ | ||
| ৪ | ১০ম,করবী | ১৫ | ||
| ৫ | ১০ম, কামিনি | ২০ | ||
| ৬ | ৯ম,ডালিয়া-ব্যবসায় শিক্ষা | ২১ | ||
| ৭ | ৯ম, পলাশ-এ-বিজ্ঞান
৯ম, পলাশ-বি-বিজ্ঞান |
৪৯
৪৮ |
||
| ৮ | ৯ম-শিমুল-মানবিক | ৪১ | ||
| ৯ | ৮ম,রুপসা | ৩৬ | ||
| ১০ | ৮ম,ধরলা | ৫৩ | ||
| ১১ | ৮ম,সুরমা | ৬০ | ||
| ১৩ | ৭ম,তিস্তা | ৩৫ | ||
| ১৪ | ৭ম,তিতাস | ৫৭ | ||
| ১৫ | ৭ম,তুরাগ | ৫৭ | ||
| ১৬ | ৬ষ্ঠ,মেঘনা | ৬৪ | ||
| ১৭ | ৬ষ্ঠ,পদ্মা | ৫১ | ||
| ১৮ | ৬ষ্ঠা,যমুনা | ৬৭ | ||
| ১৯ | ৫ম | ৫৮ | ||
| ২০ | ৪র্থ | ৫৮ | ||
| ২১ | ৩য় | ৫৫ | ||
| ২২ | ২য় | ৪৬ | ||
| ২৩ | ১ম | ২২ |








